| Marchio: | UPE |
| Numero di modello: | Nuova serie di connettori per energia e accumulo |
| Moq: | 1000 |
| prezzo: | $2-$4 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Sacchetto PE standard |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
UPE è un'impresa moderna con oltre dieci anni di esperienza dedicata alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di connettori industriali.La nostra esperienza si estende a connettori push-pull/plugging auto-bloccanti, connettori M8/M12, connettori per automobili a nuova energia, connettori per lo stoccaggio dell'energia, connettori impermeabili, connettori circolari, prese/sacche per l'aviazione, connettori di alimentazione e gruppi di cavi personalizzati.
Siamo impegnati a costruire partnership reciprocamente vantaggiose con i clienti di tutto il mondo, avanzando gli standard del settore,e creare un futuro migliore attraverso prestazioni affidabili e soddisfazione dei clienti.
I nostri valori fondamentali si concentrano sull'affidabilità delle prestazioni e sulla soddisfazione dei clienti.
| Serie | Tipo di connettore | Numero di posizioni | Corrente nominale | Dimensione del cavo | Interblocco HV | Funzione dello scudo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX500 | Collegamento gomito, collegamento rettilineo, presa | 1 | 500A | 95/120/135/150 mm2 | Opzionale | Opzionale |
| KRX300 | Collegamento gomito, collegamento rettilineo, presa | 1 | 300A | 35/50/70 mm2 | Opzionale | Opzionale |
| KRX60 | Collegamento | 2 | 30A | 2.5/4/6/10 mm2 | Opzionale | Opzionale |
| KRX10 | Collegamento | 1 | 200A | 25/35/50 mm2 | - No, no. | - No, no. |
| KRX10 | Collegamento | 2 | 80A | 25/35/50 mm2 | - No, no. | - No, no. |
| KRX15 | Collegamento | 3 | 50A | 2.5/4/6 mm2 | - No, no. | - No, no. |
| KRX15 | Collegamento | 4 | 50A | 2.5/4/6 mm2 | - No, no. | - No, no. |
| KRX15 | Collegamento | 19 | 5A | 0.5/0.75/1 mm2 | - No, no. | - No, no. |
Qualche domanda?
Union@upetech.net